GeneID	D000001	D000002	D000003	D000004	D000005	D000006	D000007	D000008	D000009	D000010	D000011	D000012	D000013	D000014	D000015	D000016	D000017	D000018	D000028	D000029	D000030	D000031	D000032	D000033	D000043	D000044	D000045	D000046	D000047	D000048	D000049	D000050	D000051	D000052	D000053	D000054	D000055	D000056	D000057	D000058	D000059	D000060
ENSMUSG00000000001.4	1236.00	1066.00	1244.00	1428.00	1431.00	1670.00	1435.00	1147.00	1091.00	86.00	308.00	115.00	227.00	245.00	220.00	253.00	403.00	203.00	288.00	249.00	410.00	285.00	258.00	291.00	720.00	588.00	831.00	610.00	1038.00	857.00	895.00	802.00	966.00	601.00	528.00	666.00	560.00	433.00	452.00	531.00	629.00	732.00
ENSMUSG00000000003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000028.15	87.00	39.00	53.00	69.00	73.00	76.00	75.00	51.00	38.00	22.00	23.00	9.00	14.00	21.00	13.00	24.00	7.00	4.00	14.00	4.00	20.00	15.00	17.00	17.00	42.00	29.00	39.00	36.00	64.00	44.00	49.00	36.00	55.00	132.00	119.00	145.00	66.00	82.00	72.00	137.00	120.00	173.00
ENSMUSG00000000031.16	3.00	6.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	3.00	6.00	2509.00	1879.00	2745.00	1433.00	2630.00	2969.00	1281.00	155.00	1369.00	14.00	22.00	18.00	16.00	25.00	31.00	9.00	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	7.00	5.00	10.00	11.00	13.00	8.00	6.00	7.00	17.00	20.00	20.00
ENSMUSG00000000037.16	5.00	5.00	1.00	4.00	2.00	6.00	6.00	7.00	3.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	8.00	3.00	23.00	7.00	7.00	4.00	9.00	11.00	15.00	8.00	1.00	2.00	5.00	3.00	1.00	5.00	5.00	6.00	7.00	12.00	11.00	13.00	7.00	11.00	3.00	6.00	20.00	15.00
ENSMUSG00000000049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	8.00	0.00	6.00	6.00	1.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00
ENSMUSG00000000056.7	473.00	391.00	491.00	387.00	408.00	521.00	422.00	460.00	475.00	641.00	509.00	398.00	104.00	218.00	293.00	323.00	146.00	347.00	457.00	317.00	478.00	421.00	382.00	392.00	293.00	309.00	449.00	298.00	376.00	331.00	411.00	391.00	470.00	379.00	261.00	414.00	265.00	236.00	219.00	467.00	369.00	508.00
ENSMUSG00000000058.6	110.00	115.00	90.00	140.00	100.00	185.00	110.00	106.00	89.00	348.00	263.00	159.00	128.00	178.00	287.00	416.00	301.00	203.00	99.00	45.00	88.00	140.00	97.00	168.00	21.00	60.00	47.00	53.00	86.00	95.00	83.00	55.00	69.00	6.00	7.00	14.00	18.00	7.00	6.00	3.00	12.00	18.00
ENSMUSG00000000078.7	1137.00	968.00	1165.00	1251.00	1146.00	1247.00	1230.00	965.00	1007.00	599.00	967.00	327.00	696.00	747.00	696.00	620.00	701.00	397.00	184.00	145.00	239.00	205.00	214.00	244.00	539.00	593.00	731.00	612.00	899.00	790.00	809.00	785.00	872.00	266.00	260.00	352.00	290.00	229.00	263.00	300.00	299.00	417.00
ENSMUSG00000000085.16	216.00	188.00	178.00	192.00	216.00	192.00	155.00	165.00	168.00	225.00	194.00	129.00	137.00	156.00	145.00	168.00	137.00	150.00	167.00	103.00	167.00	170.00	194.00	189.00	147.00	133.00	202.00	140.00	224.00	204.00	197.00	172.00	216.00	143.00	143.00	148.00	162.00	121.00	108.00	157.00	179.00	195.00
ENSMUSG00000000088.7	370.00	289.00	434.00	417.00	342.00	393.00	382.00	302.00	317.00	1184.00	860.00	747.97	796.00	1207.00	1179.00	594.00	69.00	679.00	879.00	448.99	962.95	933.96	806.00	912.00	207.00	209.00	315.00	233.00	298.00	296.00	292.00	266.00	309.00	137.00	145.00	138.98	151.00	141.00	135.00	147.00	99.00	160.00
ENSMUSG00000000093.6	28.00	19.00	13.00	18.00	15.00	12.00	10.00	11.00	5.00	111.00	107.00	104.00	72.00	89.00	170.00	111.00	110.00	91.00	8.00	12.00	16.00	12.00	10.00	17.00	77.00	32.00	51.00	75.00	70.00	59.00	35.00	30.00	44.00	8.00	10.00	6.00	9.00	7.00	7.00	7.00	4.00	5.00
