GeneID	D000001	D000002	D000003	D000004	D000005	D000006	D000007	D000008	D000009	D000010	D000011	D000012	D000013	D000014	D000015	D000016	D000017	D000018	D000028	D000029	D000030	D000031	D000032	D000033	D000043	D000044	D000045	D000046	D000047	D000048	D000049	D000050	D000051	D000052	D000053	D000054	D000055	D000056	D000057	D000058	D000059	D000060
ENSMUSG00000000001.4	1236.00	1066.00	1244.00	1428.00	1431.00	1670.00	1435.00	1147.00	1091.00	86.00	308.00	115.00	227.00	245.00	220.00	253.00	403.00	203.00	288.00	249.00	410.00	285.00	258.00	291.00	720.00	588.00	831.00	610.00	1038.00	857.00	895.00	802.00	966.00	601.00	528.00	666.00	560.00	433.00	452.00	531.00	629.00	732.00
ENSMUSG00000000003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000028.15	87.00	39.00	53.00	69.00	73.00	76.00	75.00	51.00	38.00	22.00	23.00	9.00	14.00	21.00	13.00	24.00	7.00	4.00	14.00	4.00	20.00	15.00	17.00	17.00	42.00	29.00	39.00	36.00	64.00	44.00	49.00	36.00	55.00	132.00	119.00	145.00	66.00	82.00	72.00	137.00	120.00	173.00
ENSMUSG00000000031.16	3.00	6.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	3.00	6.00	2509.00	1879.00	2745.00	1433.00	2630.00	2969.00	1281.00	155.00	1369.00	14.00	22.00	18.00	16.00	25.00	31.00	9.00	8.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	7.00	5.00	10.00	11.00	13.00	8.00	6.00	7.00	17.00	20.00	20.00
ENSMUSG00000000037.16	5.00	5.00	1.00	4.00	2.00	6.00	6.00	7.00	3.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	8.00	3.00	23.00	7.00	7.00	4.00	9.00	11.00	15.00	8.00	1.00	2.00	5.00	3.00	1.00	5.00	5.00	6.00	7.00	12.00	11.00	13.00	7.00	11.00	3.00	6.00	20.00	15.00
ENSMUSG00000000049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	8.00	0.00	6.00	6.00	1.00	0.00	2.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00
ENSMUSG00000000056.7	473.00	391.00	491.00	387.00	408.00	521.00	422.00	460.00	475.00	641.00	509.00	398.00	104.00	218.00	293.00	323.00	146.00	347.00	457.00	317.00	478.00	421.00	382.00	392.00	293.00	309.00	449.00	298.00	376.00	331.00	411.00	391.00	470.00	379.00	261.00	414.00	265.00	236.00	219.00	467.00	369.00	508.00
ENSMUSG00000000058.6	110.00	115.00	90.00	140.00	100.00	185.00	110.00	106.00	89.00	348.00	263.00	159.00	128.00	178.00	287.00	416.00	301.00	203.00	99.00	45.00	88.00	140.00	97.00	168.00	21.00	60.00	47.00	53.00	86.00	95.00	83.00	55.00	69.00	6.00	7.00	14.00	18.00	7.00	6.00	3.00	12.00	18.00
ENSMUSG00000000078.7	1137.00	968.00	1165.00	1251.00	1146.00	1247.00	1230.00	965.00	1007.00	599.00	967.00	327.00	696.00	747.00	696.00	620.00	701.00	397.00	184.00	145.00	239.00	205.00	214.00	244.00	539.00	593.00	731.00	612.00	899.00	790.00	809.00	785.00	872.00	266.00	260.00	352.00	290.00	229.00	263.00	300.00	299.00	417.00
ENSMUSG00000000085.16	216.00	188.00	178.00	192.00	216.00	192.00	155.00	165.00	168.00	225.00	194.00	129.00	137.00	156.00	145.00	168.00	137.00	150.00	167.00	103.00	167.00	170.00	194.00	189.00	147.00	133.00	202.00	140.00	224.00	204.00	197.00	172.00	216.00	143.00	143.00	148.00	162.00	121.00	108.00	157.00	179.00	195.00
ENSMUSG00000000088.7	370.00	289.00	434.00	417.00	342.00	393.00	382.00	302.00	317.00	1184.00	860.00	747.97	796.00	1207.00	1179.00	594.00	69.00	679.00	879.00	448.99	962.95	933.96	806.00	912.00	207.00	209.00	315.00	233.00	298.00	296.00	292.00	266.00	309.00	137.00	145.00	138.98	151.00	141.00	135.00	147.00	99.00	160.00
ENSMUSG00000000093.6	28.00	19.00	13.00	18.00	15.00	12.00	10.00	11.00	5.00	111.00	107.00	104.00	72.00	89.00	170.00	111.00	110.00	91.00	8.00	12.00	16.00	12.00	10.00	17.00	77.00	32.00	51.00	75.00	70.00	59.00	35.00	30.00	44.00	8.00	10.00	6.00	9.00	7.00	7.00	7.00	4.00	5.00
ENSMUSG00000000094.12	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	17.00	19.00	24.00	12.00	17.00	85.00	26.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000120.6	106.00	132.00	124.00	136.00	97.00	72.00	91.00	92.00	113.00	0.00	11.00	7.00	7.00	1.00	13.00	23.00	0.00	17.00	24.00	33.00	31.00	15.00	19.00	22.00	94.00	55.00	96.00	55.00	81.00	43.00	81.00	81.00	89.00	10.00	11.00	13.00	12.00	7.00	12.00	13.00	7.00	12.00
ENSMUSG00000000125.5	2.00	3.00	4.00	2.00	0.00	2.00	6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	67.00	149.00	101.00	85.00	105.00	4.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00
ENSMUSG00000000126.11	6.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	6.00	47.00	254.00	137.00	224.00	280.00	227.00	84.00	382.00	121.00	20.00	16.00	18.00	15.00	16.00	35.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00	8.00	0.00	3.00	0.00	7.00	13.00	8.00	8.00	9.00	9.00	4.00	5.00	11.00
ENSMUSG00000000127.15	153.00	96.00	125.00	172.00	145.00	183.00	102.00	142.00	103.00	61.00	184.00	94.00	99.00	95.00	115.00	141.00	133.00	114.00	226.00	103.00	220.00	276.00	254.00	298.00	77.00	119.00	138.00	118.00	169.00	166.00	123.00	120.00	135.00	35.00	22.00	26.00	54.00	33.00	31.00	29.00	31.00	34.00
ENSMUSG00000000131.15	1450.00	1228.00	1446.00	1395.00	1296.00	1210.00	1265.00	1285.00	1267.00	248.00	343.00	158.00	229.00	205.00	259.00	276.00	309.00	214.00	654.00	632.00	940.00	849.00	816.00	861.00	1170.00	859.00	1244.00	955.00	1277.00	966.00	1101.00	1092.00	1209.00	541.00	599.00	661.00	656.00	445.00	420.00	554.00	481.00	654.00
ENSMUSG00000000134.17	351.00	336.00	332.00	383.00	330.00	296.00	319.00	272.00	300.00	95.00	237.00	98.00	124.00	169.00	118.00	161.00	234.00	94.00	257.00	175.00	245.00	280.00	279.00	310.00	294.00	233.00	348.00	294.00	338.00	314.00	349.00	309.00	346.00	88.00	91.00	67.00	118.00	75.00	70.00	77.00	65.00	76.00
ENSMUSG00000000142.15	319.00	324.00	289.00	242.00	267.00	208.00	278.00	263.00	313.00	104.00	162.00	89.00	143.00	161.00	118.00	154.00	224.00	137.00	107.00	97.00	151.00	155.00	173.00	171.00	163.00	113.00	152.00	116.00	186.00	135.00	186.00	172.00	182.00	143.00	147.00	133.00	167.00	125.00	134.00	178.00	148.00	183.00
ENSMUSG00000000148.17	301.00	307.00	293.00	277.00	255.00	248.00	264.00	245.00	231.00	80.00	77.00	48.00	62.00	83.00	78.00	106.00	134.00	66.00	168.00	160.00	232.00	155.00	138.00	161.00	332.00	186.00	261.00	271.00	267.00	218.00	267.00	222.00	249.00	134.00	160.00	153.00	148.00	117.00	107.00	122.00	122.00	170.00
ENSMUSG00000000149.10	789.00	731.00	658.00	755.00	733.00	711.00	513.00	542.00	603.00	467.00	605.00	264.00	472.00	740.00	634.00	463.00	489.00	441.00	1724.00	1722.00	2297.00	1872.00	1696.00	1707.00	654.00	472.00	638.00	554.00	697.00	593.00	584.00	534.00	655.00	196.00	211.00	233.00	261.00	174.00	169.00	194.00	165.00	214.00
ENSMUSG00000000154.16	6.00	13.00	10.00	13.00	9.00	7.00	4.00	3.00	6.00	5.00	14.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	15.00	1.00	0.00	3.00	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	8.00	7.00	1.00	7.00	8.00	5.00	5.00	4.00	2.00	3.00	3.00
ENSMUSG00000000157.16	1.00	1.00	3.00	10.00	6.00	1.00	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000159.16	0.00	1.00	0.00	1.98	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000167.14	1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	7.00	8.00	3.00	0.00	0.00	1.00	6.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	1.00	3.00	3.00	3.00
ENSMUSG00000000168.9	305.00	256.00	242.00	312.00	280.00	287.00	263.00	237.00	238.00	1212.00	868.00	781.00	1205.00	1473.00	1584.00	602.00	257.00	781.00	929.00	553.00	961.00	954.00	970.00	919.00	204.00	161.00	272.00	185.00	262.00	224.00	264.00	199.00	236.00	151.00	129.00	151.00	145.00	139.00	122.00	156.00	131.00	185.00
ENSMUSG00000000171.5	433.00	299.00	389.00	415.00	399.00	460.00	435.00	328.00	312.00	801.00	693.00	732.00	708.00	1021.00	893.00	499.00	145.00	597.00	445.00	203.00	378.00	421.00	452.00	387.00	159.00	156.00	239.00	202.00	305.00	275.00	239.00	208.00	249.00	178.00	103.00	164.00	131.00	182.00	164.00	183.00	172.00	212.00
ENSMUSG00000000182.9	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	6.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
ENSMUSG00000000183.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	125.00	78.00	34.00	35.00	29.00	58.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000184.12	3283.00	3075.00	3884.00	3216.00	2922.00	2403.00	4216.00	2674.00	3240.00	542.00	1416.00	340.00	350.00	454.00	360.00	633.00	1301.00	685.00	321.00	347.00	400.00	366.00	364.00	372.00	2238.00	1953.00	2586.00	1962.00	2748.00	2181.00	2638.00	2395.00	2764.00	838.00	755.00	907.00	1282.00	826.00	798.00	601.00	579.00	817.00
ENSMUSG00000000194.13	866.00	748.00	806.00	822.00	688.00	772.00	712.00	650.00	750.00	295.00	457.00	292.00	273.00	320.00	290.00	298.00	353.00	362.00	519.00	345.00	554.00	531.00	501.00	533.00	554.00	560.00	745.00	567.00	832.00	656.00	688.00	643.00	742.00	268.00	236.00	292.00	313.00	255.00	289.00	301.00	251.00	364.00
ENSMUSG00000000197.8	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	107.00	167.00	13.00	23.00	24.00	9.00	45.00	334.00	57.00	1091.00	627.00	1115.00	1249.00	1155.00	1239.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	2.00	3.00	1.00
ENSMUSG00000000202.9	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	205.00	289.00	353.00	247.00	260.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
ENSMUSG00000000204.16	8.53	1.06	90.27	14.16	8.33	14.67	6.38	7.33	6.21	0.00	4.00	4.00	23.93	5.22	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60	63.73	24.62	59.74	113.82	49.20	71.37	51.50	47.81	11.53	3.12	8.33	2.01	3.16	6.54	3.04	4.13	2.06
