GeneID	D000418	D000419	D000420	D000421	D000422	D000423
ENSMUSG00000000001.4	328	357	433	409	303	357
ENSMUSG00000000003.15	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000028.15	13	17	18	11	18	28
ENSMUSG00000000031.16	1411	1325	1613	6333	5567	7659
ENSMUSG00000000037.16	3	1	1	4	1	3
ENSMUSG00000000049.11	2	3	1	0	0	1
ENSMUSG00000000056.7	157	223	287	814	617	808
ENSMUSG00000000058.6	355	415	450	561	337	400
ENSMUSG00000000078.7	867	753	946	844	684	571
ENSMUSG00000000085.16	167	230	271	299	232	317
ENSMUSG00000000088.7	1408	1738	1742.96	3320.96	2771	3825.93
ENSMUSG00000000093.6	35	80	78	102	81	88
ENSMUSG00000000094.12	17	23	27	18	22	19
ENSMUSG00000000103.12	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000120.6	4	3	16	7	3	14
ENSMUSG00000000125.5	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000126.11	229	419	383	233	172	218
ENSMUSG00000000127.15	134	197	165	212	172	193
ENSMUSG00000000131.15	304	404	446	425	309	356
ENSMUSG00000000134.17	131	151	217	203	173	142
ENSMUSG00000000142.15	101	134	168	191	133	210
ENSMUSG00000000148.17	49	72	104	81	73	91
ENSMUSG00000000149.10	419	544	704	563	463	567
ENSMUSG00000000154.16	1	1	5	8	1	3
ENSMUSG00000000157.16	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000159.16	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000000167.14	2	0	4	3	1	1
ENSMUSG00000000168.9	1328	1609	1482	2207	1705	2358
ENSMUSG00000000171.5	917	1238	1197	2059	1701	2193
ENSMUSG00000000182.9	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000183.6	45	51	63	88	78	81
ENSMUSG00000000184.12	401	745	946	1039	830	913
ENSMUSG00000000194.13	360	494	567	564	445	544
ENSMUSG00000000197.8	19	60	69	67	93	66
ENSMUSG00000000202.9	0	0	2	1	3	0
ENSMUSG00000000204.16	28.66	27.1	20.38	5.85	3.09	16
ENSMUSG00000000214.11	0	3	0	1	0	0
ENSMUSG00000000215.11	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000216.8	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000223.13	121	139	178	198	137	137
ENSMUSG00000000244.17	2	3	2	2	6	5
ENSMUSG00000000247.11	2	7	13	26	18	4
ENSMUSG00000000248.16	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000253.13	160	178	204	481	364	439
ENSMUSG00000000263.15	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000266.11	137	163	202	203	140	203
ENSMUSG00000000275.16	189	271	294	287	200	295
ENSMUSG00000000276.11	110	152	177	155	139	233
ENSMUSG00000000278.10	124	206	264	247	208	233
ENSMUSG00000000282.12	93	156	195	156	91	140
ENSMUSG00000000290.13	82	96	90	86	65	76
ENSMUSG00000000295.13	14	22	20	26	30	26
ENSMUSG00000000296.8	43	60	82	107	114	124
ENSMUSG00000000301.16	3	6	4	7	3	2
ENSMUSG00000000303.12	1	1	7	0	1	5
ENSMUSG00000000305.12	8	6	9	17	5	10
ENSMUSG00000000308.14	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000000317.11	169	280	229	153	110	165
ENSMUSG00000000318.16	20.12	19.43	23.88	26.45	8.69	22.48
ENSMUSG00000000320.10	10	31	27	86	83	71
ENSMUSG00000000325.16	127	163	200	164	151	179
ENSMUSG00000000326.13	252	365	383	439	331	406
ENSMUSG00000000339.14	100	117	122	159	130	145
ENSMUSG00000000340.10	120	141	158	379	272	380
ENSMUSG00000000346.9	414	636	728	1052	862	1068
ENSMUSG00000000355.13	81	104	101	125	95	132
ENSMUSG00000000359.3	26	49	73	42	38	60
ENSMUSG00000000365.9	1	0	3	0	3	4
ENSMUSG00000000374.8	501	636	738	840	617	791
ENSMUSG00000000378.15	119	163	164	192	130	153
ENSMUSG00000000381.10	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000384.15	301	431	438	475	359	479
ENSMUSG00000000385.8	0	2	2	2	1	0
ENSMUSG00000000386.15	5	5	7	3	2	11.34
ENSMUSG00000000392.17	43	70	71	88	86	73
ENSMUSG00000000394.15	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000000399.10	838	1131	1090	2055	1640	2309
ENSMUSG00000000402.2	5	11	9	16	14	13
ENSMUSG00000000409.14	0	0	1	1	1	1
ENSMUSG00000000411.7	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000000416.16	16	28	54	41	39	28
ENSMUSG00000000420.15	644	746	822	934	742	901
ENSMUSG00000000435.1	20	10	16	23	8	16
ENSMUSG00000000439.9	219	269	270	363	322	348
ENSMUSG00000000440.12	79	68	123	151	62	73
ENSMUSG00000000441.17	603	727	855	1087	871	1071
ENSMUSG00000000486.13	4	3	5	8	7	12
ENSMUSG00000000489.7	1567	2192	2584	531	339	352
ENSMUSG00000000530.16	222	316	306	338	252	268
ENSMUSG00000000531.5	62	74	79	83	39	45
ENSMUSG00000000532.11	113	197	230	242	124	191
ENSMUSG00000000538.18	837	1075	1217	1243	969	1275
ENSMUSG00000000544.14	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000552.10	85	134	153	239	144	219
ENSMUSG00000000555.8	836	950	1229	769	792	713
ENSMUSG00000000560.9	2	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000561.14	343.99	452.8	449.84	327.26	281.8	373.37
ENSMUSG00000000562.5	3	0	1	4	0	0
ENSMUSG00000000563.17	1686	2023.12	2053.53	3988.27	3348.74	4586.79
ENSMUSG00000000567.5	355	288	335	432	289	406
ENSMUSG00000000568.15	407	519	545	540	420	518
ENSMUSG00000000579.14	14.72	23.34	25.04	47.38	30.05	16.15
ENSMUSG00000000581.8	112	174	179	278	206	258
ENSMUSG00000000594.7	115	211	234	257	213	191
ENSMUSG00000000600.15	189	199	200	274	226	244
ENSMUSG00000000605.9	402	556	560	822	720	844
ENSMUSG00000000606.17	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000617.14	1	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000627.15	2	6	5	3	1	2
ENSMUSG00000000628.10	19876	27814	31946	9390	7805	8256
ENSMUSG00000000631.20	3892	4573	5161	4429	4150	5097
ENSMUSG00000000632.13	1	1	0	0	2	1
ENSMUSG00000000673.9	1	1	0	0	0	1
ENSMUSG00000000682.7	17	13	18	17	14	25
ENSMUSG00000000686.11	17	16	30	51	32	18
ENSMUSG00000000690.5	8	8	16	25	10	19
ENSMUSG00000000693.10	95	246	250	490	464	417
ENSMUSG00000000701.8	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000706.16	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000708.14	526.83	589.88	702.92	1064	730	943
ENSMUSG00000000711.3	578	745	786	1023.69	728.87	1034
ENSMUSG00000000724.10	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000730.13	0	3	0	2	1	1
ENSMUSG00000000731.15	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000732.9	33	48	39	40	49	43
ENSMUSG00000000738.18	331	460	436	628	479	579
ENSMUSG00000000739.14	5	2	4	19	11	9
ENSMUSG00000000740.12	1541.05	2013.92	2175.64	1729.35	1361.93	1680.76
ENSMUSG00000000743.9	269	370	386	539.83	395.81	448
ENSMUSG00000000751.13	256	353	404	610	450	534
ENSMUSG00000000753.15	506	1470	1499	2444	2487	2467
ENSMUSG00000000759.14	141	183	216	184	131	187
ENSMUSG00000000766.18	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000776.13	221	318	302	228	161	258
ENSMUSG00000000782.15	9	10	7	8	7	8
ENSMUSG00000000787.12	2598	2925.99	3291	3358	2480	2705
ENSMUSG00000000791.9	0	0	0	0	1	1
ENSMUSG00000000792.2	1	0	2	1	1	1
ENSMUSG00000000794.9	55	79	85	30	21	27
ENSMUSG00000000804.14	330	391	426	430	381	454
ENSMUSG00000000805.18	4	10	28	51	38	54
ENSMUSG00000000811.13	47	66	88	71	63	67
ENSMUSG00000000817.10	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000000823.16	195	323	339	314	222	280
ENSMUSG00000000826.16	996	1180	1334	1218	873	1096
ENSMUSG00000000827.18	217	303	317	327	280	338
ENSMUSG00000000838.17	147	184	250	229	172	171
ENSMUSG00000000861.15	3	3	3	3	0	3
ENSMUSG00000000869.12	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000876.11	43	55	103	128	96	122
ENSMUSG00000000881.12	19	45	58	60	43	48
ENSMUSG00000000884.17	13	22	24	14	15	23
ENSMUSG00000000889.8	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000000901.17	26	43	51	43	40	50
ENSMUSG00000000902.13	148	230	292	184	146	166
ENSMUSG00000000903.3	0	0	1	0	1	1
ENSMUSG00000000915.15	132	167	183	177	134	139
ENSMUSG00000000916.15	62	86	115	60	55	68
ENSMUSG00000000934.9	36	59	79	70	53	57
ENSMUSG00000000938.11	84	124	132	127	84	119
ENSMUSG00000000942.10	4	14	6	18	12	18
ENSMUSG00000000948.16	0	1.12	7.21	3.35	2.26	7.94
ENSMUSG00000000957.11	199	335	399	510	411	427
ENSMUSG00000000958.10	16	27	39	25	26	46
ENSMUSG00000000959.7	197	305	286	375	337	397
ENSMUSG00000000976.13	103	158	178	189	154	186
ENSMUSG00000000982.5	0	1	0	1	4	3
ENSMUSG00000000983.13	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000001014.6	1	4	0	3	1	0
ENSMUSG00000001016.12	194	285	292	251	192	214
ENSMUSG00000001017.15	669	812.96	908	984	775	999
ENSMUSG00000001018.15	274	303	356	519	426	465
ENSMUSG00000001020.8	103	153	159	232	240	169
ENSMUSG00000001021.12	3	0	0	1	0	1
ENSMUSG00000001023.10	0	0	1	1	0	0
ENSMUSG00000001025.8	404	717	706	667	608	575
ENSMUSG00000001027.7	1914	1755	1929	3135	1915	2830
ENSMUSG00000001029.15	34	53	61	73	53	65
ENSMUSG00000001034.17	43	75	104	79	54	91
ENSMUSG00000001036.17	263	320	404	418	343	334
ENSMUSG00000001039.12	5	13	11	18	12	5
ENSMUSG00000001052.15	323	464	583	445	333	398
ENSMUSG00000001053.15	70	80	75	86	51	57
ENSMUSG00000001054.9	83	104	117	145	96	107
ENSMUSG00000001056.3	153	212	184	100	104	108
ENSMUSG00000001062.18	66	121	135	157	124	142
ENSMUSG00000001065.15	83	107	119	137	106	123
ENSMUSG00000001076.7	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001082.12	38	59	72	51	42	49
ENSMUSG00000001089.14	631	768	947	862	689	806
ENSMUSG00000001095.5	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001098.15	300	502	614	613	453	524
ENSMUSG00000001100.10	378	433	479	674	499	674
ENSMUSG00000001103.7	0	0	0	0	3	1
ENSMUSG00000001105.15	53	81	101	104	83	112
ENSMUSG00000001119.7	1005	2120	2254	3315	2824	2646
ENSMUSG00000001120.15	41	56	63	36	29	35
ENSMUSG00000001123.15	73	110	148	122	85	138
ENSMUSG00000001127.12	284	406	417	698	569	619
ENSMUSG00000001128.7	44	59	68	71	34	39
ENSMUSG00000001131.11	90	157	157	171	152	244
ENSMUSG00000001134.9	45	49.4	55	101	51.55	84.91
ENSMUSG00000001138.13	70	163	141	136	110	150
ENSMUSG00000001143.13	183	186	178	194	142	223
ENSMUSG00000001150.7	291	370	431	509	395	476
ENSMUSG00000001151.10	825	1042	1176	1990	1444	1941
ENSMUSG00000001155.13	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001156.9	34	41	48	69	44	59
ENSMUSG00000001157.13	20	52	48	68	48	52
ENSMUSG00000001158.13	109	157	149	195	151	203
ENSMUSG00000001166.17	2	4	8	4	2	1
ENSMUSG00000001168.16	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001173.15	143	180	202	168	108	135
ENSMUSG00000001175.14	1771	2082	2180	3291	2016	2632
ENSMUSG00000001211.15	1258	1621	1766	1643	1402	1997
ENSMUSG00000001225.12	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001227.12	54	91	100	67	57	107
ENSMUSG00000001228.14	10	22	14	22	15	33
ENSMUSG00000001229.9	230	272	335	458	360	459
ENSMUSG00000001240.13	66	77	121	149	83	110
ENSMUSG00000001247.16	8	8	10	14	9	10
ENSMUSG00000001248.15	144	197	234	341	212	321
ENSMUSG00000001249.14	9	11	14	110	74	77
ENSMUSG00000001260.10	0	0	1	1	0	0
ENSMUSG00000001270.9	72	162	219.86	340.77	264	249
ENSMUSG00000001280.13	614	866	935	883	680	920
ENSMUSG00000001281.10	20	15	18	25	21	24
ENSMUSG00000001285.12	44	62.14	64	56.2	58	44.18
ENSMUSG00000001288.15	160	226	257	304	251	221
ENSMUSG00000001289.12	234	303.45	338.56	424.8	355.68	392.46
ENSMUSG00000001300.16	140	177	173	267	190	234
ENSMUSG00000001305.5	89	85	140	75	77	80
ENSMUSG00000001313.12	20	30	32	26	28	22
ENSMUSG00000001323.17	73	97	112	193	143	183
ENSMUSG00000001333.9	269	309	274	372	244	337
ENSMUSG00000001334.9	277	387	407	1472	1259	1978
ENSMUSG00000001348.15	62	59	101	126	18	30
ENSMUSG00000001349.5	53	60	90	43	27	31
ENSMUSG00000001366.14	191	249	284	345	244	290
ENSMUSG00000001376.17	169	213	193	326	241	299
ENSMUSG00000001380.6	224	296	355	272	206	230
ENSMUSG00000001383.8	125	182	200	238	195	238
ENSMUSG00000001403.13	1	4	6	13	11	4
ENSMUSG00000001415.10	657	845	854	788	649	752
ENSMUSG00000001416.13	939	1174	1263	846	659	893
ENSMUSG00000001418.13	90	132	162	174	144	145
ENSMUSG00000001419.17	1829	2276	2436	2630	1824	2326
ENSMUSG00000001420.13	2	4	2	3	0	1
ENSMUSG00000001424.14	579	784	899	706	586	664
ENSMUSG00000001435.15	417	750	830	833	637	614
ENSMUSG00000001436.15	35	48	70	42	31	46
ENSMUSG00000001440.5	1254	1597	1633	1425	1130	1404
ENSMUSG00000001441.13	803	1026	1162	1658	1270	1770
ENSMUSG00000001444.2	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000001445.10	147	173	195	277	234	304
ENSMUSG00000001467.5	59	97	129	113	78	116
ENSMUSG00000001472.17	960	1253	1439	1469	1145	1340
ENSMUSG00000001473.6	905	929	1069	358	404	500
ENSMUSG00000001482.15	118	164	167	316	265	320
ENSMUSG00000001493.9	126	285	328	336	273	335
ENSMUSG00000001494.6	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001496.15	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001497.18	1	0	2	1	0	3
ENSMUSG00000001504.10	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000001506.10	8193	27043	24191	53369	43430	46026
ENSMUSG00000001507.16	153	179	219	95	60	75
ENSMUSG00000001508.15	415	494	549	816	587	731
ENSMUSG00000001510.8	0	2	2	1	0	0
ENSMUSG00000001517.14	3	11	6	17	13	15
ENSMUSG00000001518.12	113	148	155	151	125	131
ENSMUSG00000001520.12	9	11	20	28	20	33
ENSMUSG00000001521.12	92	147	144	246	145	248
ENSMUSG00000001524.14	59	89	91	98	79	69
ENSMUSG00000001525.10	1065	1495	1699	940	821	867
ENSMUSG00000001542.7	293	269	311	259	191	285
ENSMUSG00000001552.14	561	581	617	1151	820	936
ENSMUSG00000001555.10	100	186	218	199	192	177
ENSMUSG00000001558.5	0	0	0	0	2	3
ENSMUSG00000001566.9	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001569.10	219	267	278	327	202	286
ENSMUSG00000001576.14	441	574	664	521	495	532
ENSMUSG00000001583.13	0	1	3	2	2	0
ENSMUSG00000001588.12	2	6	4	2	3	6
ENSMUSG00000001604.14	346	422	451	906	721	827
ENSMUSG00000001622.15	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001627.12	2547	3047	3905	1710	1799	2079
ENSMUSG00000001630.13	152.43	199.16	258.4	278	209.66	276.73
ENSMUSG00000001632.16	238	233	300	246	198	241
ENSMUSG00000001642.18	393.85	543.51	553.53	996.73	775.49	946.32
ENSMUSG00000001655.6	0	1	4	1	1	2
ENSMUSG00000001656.3	59	104	132	91	61	88
ENSMUSG00000001657.7	13	18	26	22	19	19
ENSMUSG00000001661.5	21	27	40	36	20	33
ENSMUSG00000001663.10	17	27	48	43	14	30
ENSMUSG00000001665.11	16	24	25	34	26	31
ENSMUSG00000001666.8	47	51	77	174	124	182
ENSMUSG00000001670.13	1	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001672.14	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001674.11	164.96	254.76	260.68	171.76	134.03	178.46
ENSMUSG00000001687.15	548	666	699	1007	726	888
ENSMUSG00000001700.9	166	304	279	231	211	271
ENSMUSG00000001707.8	106	141	146	75	80	76
ENSMUSG00000001729.14	762	1115	1284	1080	822	1093
ENSMUSG00000001739.14	22	40	30	24	13	23
ENSMUSG00000001741.12	47	76	99	141	101	125
ENSMUSG00000001750.15	76	112	120	104	97	106
ENSMUSG00000001751.9	42	67	61	80	62	59
ENSMUSG00000001755.12	59	92	96	139	84	127
ENSMUSG00000001761.7	119	216	286	267	206	243
ENSMUSG00000001763.14	10	16	30	48	54	56
ENSMUSG00000001767.5	138	165.98	187	227	196	209
ENSMUSG00000001768.16	225	467	587	568	437	576
ENSMUSG00000001773.14	0	0	2	0	0	0
ENSMUSG00000001774.8	452	471	433	427	345	531
ENSMUSG00000001783.3	305	386	394	392	296	404
ENSMUSG00000001785.13	146	196	216	173	161	171
ENSMUSG00000001786.14	63	80	93	102	82	104
ENSMUSG00000001794.13	784	1132	1266	1192	988	1170
ENSMUSG00000001802.16	90	118	133	144	86	98
ENSMUSG00000001804.9	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001815.15	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001819.4	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001823.5	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001827.12	1	1	4	11	13	4
ENSMUSG00000001829.17	297	333	375	561	446	650
ENSMUSG00000001833.17	634	770	860	1029	830	920
ENSMUSG00000001844.10	68	74	127	117	111	113
ENSMUSG00000001847.14	1009	1289	1351	1574	1198	1435
ENSMUSG00000001855.15	248	312	406	394	288	363
ENSMUSG00000001864.13	27	23	24	18	16	29
ENSMUSG00000001865.2	16	10	8	8	10	22
ENSMUSG00000001870.16	221	451	393	706	583	637
ENSMUSG00000001891.16	8898	9569	10811	8705	7534	8743
ENSMUSG00000001901.15	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001909.16	167	220	273	242	179	227
ENSMUSG00000001910.4	406.34	536.43	628.67	541.33	394	487.99
ENSMUSG00000001911.16	2518	3770	4498	5226	3807	4803
ENSMUSG00000001918.17	754	994	1472	1308	468	528
ENSMUSG00000001924.15	1309	1738	1857	1864	1530	1864
ENSMUSG00000001930.17	307	418	701	920	532	892
ENSMUSG00000001942.8	27	39	54	80	76	85
ENSMUSG00000001943.8	2	16	18	27	15	13
ENSMUSG00000001946.14	197	294	345	386	265	374
ENSMUSG00000001948.10	1	3	5	15	8	8
ENSMUSG00000001962.8	137	167	179	151	113	137
ENSMUSG00000001964.14	175.48	190	263.96	229.97	181.67	232.73
ENSMUSG00000001983.7	103	163	153	240	229	327
ENSMUSG00000001985.9	9	10	10	8	7	17
ENSMUSG00000001986.16	15	44	59	89	77	51
ENSMUSG00000001988.9	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000001995.9	240	325	410	595	494	495
ENSMUSG00000001998.15	99	117	184	189	114	150
ENSMUSG00000001999.15	30	49	50	57	55	55
ENSMUSG00000002006.12	21	48	57	47	49	52
ENSMUSG00000002007.5	181	196	226	183	166	206
ENSMUSG00000002010.17	952	1228	1176	1822	1644	2118
ENSMUSG00000002012.13	8	5	12	21	14	19
ENSMUSG00000002014.12	130	205	217	218	150	169
ENSMUSG00000002015.5	246	282	303	399	327	354
ENSMUSG00000002017.10	333	440	491	546	467	528
ENSMUSG00000002020.15	89	278	276	466	392	517
ENSMUSG00000002028.13	971	1261	1509	1558	1064	1331
ENSMUSG00000002031.12	40	47	93	119	96	105
ENSMUSG00000002032.17	17	35	25	83	66	102
ENSMUSG00000002033.14	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000002043.17	17	25	10	31	29	28
ENSMUSG00000002052.6	715	937	1167	1113	777	1065
ENSMUSG00000002055.9	19	15	23	14	22	22
ENSMUSG00000002057.4	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000002058.13	9	17	30	19	21	20
ENSMUSG00000002059.18	52	70	85	89	83	80
ENSMUSG00000002064.10	121	188	219	227	162	203
ENSMUSG00000002068.16	3	2	4	5	2	3
ENSMUSG00000002076.11	11	12	15	6	8	10
ENSMUSG00000002083.13	7	12	15	23	16	19
ENSMUSG00000002100.15	1	1	0	0	1	0
ENSMUSG00000002102.15	656	887	1027	1195	923	1128
ENSMUSG00000002103.15	141	187	226	244	198	211
ENSMUSG00000002104.11	79	88	107	151	104	142
ENSMUSG00000002105.15	124	211	224	199	190	193
ENSMUSG00000002107.18	633	710	718	723	446	543
ENSMUSG00000002108.10	48	60	63	107	52	91
ENSMUSG00000002109.14	9	22	38	37	26	39
ENSMUSG00000002111.8	28	34	37	20	22	18
ENSMUSG00000002129.11	285	375	457	460	343	475
ENSMUSG00000002147.18	244	341	424	404	290	365
ENSMUSG00000002190.13	0	0	0	1	0	1
ENSMUSG00000002204.9	11	7	9	8	4	23
ENSMUSG00000002205.16	38	58	83	87	70	98
ENSMUSG00000002210.11	73	112	147	89	88	92
ENSMUSG00000002221.11	87	90	148	160	107	115
ENSMUSG00000002222.14	912	1099	1240	2337	1642	2261
ENSMUSG00000002227.15	21	22.89	41	32.96	17.87	19.43
ENSMUSG00000002228.7	93	116	116	133	90	119
ENSMUSG00000002233.13	476	555	656	306	276	371
ENSMUSG00000002240.12	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000002249.21	50	91	107	70	61	90
ENSMUSG00000002250.16	178	239	242	281	187	287
ENSMUSG00000002257.8	10	26	30	27	22	24
ENSMUSG00000002265.16	578	820	1198	594	399	400
ENSMUSG00000002266.17	53	60	115	43	41	60
ENSMUSG00000002274.12	37	32	41	67	45	59
ENSMUSG00000002279.19	42	63	76	69	78	86
ENSMUSG00000002280.10	188	258	262	315	248	399
ENSMUSG00000002289.16	260	398	357	185	224	496
ENSMUSG00000002297.16	6	9	5	12	4	14
ENSMUSG00000002307.16	100	103	137	143	116	133
ENSMUSG00000002308.16	32	40	54	68	68	58
ENSMUSG00000002319.16	509.65	632.46	709.88	620.01	473.47	581.84
ENSMUSG00000002320.15	185.09	220.72	269.12	308.93	237.65	331.08
ENSMUSG00000002324.8	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000002325.15	67	118	105	101	85	124.17
ENSMUSG00000002326.6	15	41	45	43	24	31
ENSMUSG00000002329.7	52	82	110	127	112	139
ENSMUSG00000002332.16	71	99	96	173	162	167
ENSMUSG00000002341.8	0	0	2	1	0	0
ENSMUSG00000002342.17	172	284	266	334	215	298
ENSMUSG00000002343.11	55	85	85	47	48	46
ENSMUSG00000002345.18	26	30	34	45	32	48
ENSMUSG00000002346.16	94	151	158	230	186	266
ENSMUSG00000002365.10	334	425	500	515	420	460
ENSMUSG00000002372.9	233	316	357	373	283	328
ENSMUSG00000002379.7	295	424	481	804	652	841.97
ENSMUSG00000002384.2	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000002393.14	124	145	173	202	132	148
ENSMUSG00000002395.14	248	312	357	465	400	412
ENSMUSG00000002396.8	54	66	75	100	98	96
ENSMUSG00000002409.18	98	133	145	400	235	347
ENSMUSG00000002413.15	257	293	348	426	295	322
ENSMUSG00000002416.13	299	428	426	782	627	763
ENSMUSG00000002428.12	47	63	84	116	89	90
ENSMUSG00000002455.14	333	346	427	518	371	490
ENSMUSG00000002458.13	30	42	52	37	33	31
ENSMUSG00000002459.17	0	1	1	1	0	1
ENSMUSG00000002475.16	2	2	7	9	5	6
ENSMUSG00000002477.5	58	75	86	63	54.74	53.2
ENSMUSG00000002486.15	22	35	27	42	28	36
ENSMUSG00000002489.16	80	110	115	119	75	103
ENSMUSG00000002496.10	640	792	901	1179	846	1110
ENSMUSG00000002500.15	890	1017	1076	2279	1703	2073
ENSMUSG00000002504.15	302	378	427	619	438	441
ENSMUSG00000002524.17	317	394	453	445	344	421
ENSMUSG00000002546.16	470	643	770	765	607	765
ENSMUSG00000002550.16	129	147.08	197.69	204.36	116	145.47
ENSMUSG00000002565.16	2	14	10	18	7	25
ENSMUSG00000002578.17	3	8	7	12	12	15
ENSMUSG00000002580.7	52	70	80	106	68	94
ENSMUSG00000002588.13	18	18	27	49	10	25
ENSMUSG00000002602.16	1072	1620	1755	2003	1738	1776
ENSMUSG00000002603.15	129	175	212	255	184	229
ENSMUSG00000002608.8	244	351	368	350	295	385
ENSMUSG00000002617.14	24	23	24	44	32	35
ENSMUSG00000002625.9	154	187	255	263	170	249
ENSMUSG00000002633.4	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000002635.11	41	70	81	99	77	85
ENSMUSG00000002658.9	94	156	174	150	120	149
ENSMUSG00000002660.8	85	118	129	152	126	158
ENSMUSG00000002661.14	46	68	57	110	116	135
ENSMUSG00000002664.2	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000002668.8	8	7	12	8	8	10
ENSMUSG00000002679.14	34	46	66	42	37	51
ENSMUSG00000002688.8	66	70	113	142	71	73
ENSMUSG00000002699.13	30	31	27	21	21	35
ENSMUSG00000002718.14	746	811	857	808	655	769
ENSMUSG00000002728.14	288.66	373.15	377	410	360.85	433.54
ENSMUSG00000002731.6	26	22	37	48	28	49
ENSMUSG00000002732.14	37	48	49	82	56	61
ENSMUSG00000002733.8	90	136	156	163	143	155
ENSMUSG00000002741.9	366	518	522	599	526	565
ENSMUSG00000002748.7	821	1043	1157	1189	806	1223
ENSMUSG00000002763.16	89	144	234	221	171	230
ENSMUSG00000002767.13	158	225	239	357	311	343
ENSMUSG00000002768.8	100	122	123	131	106	134
ENSMUSG00000002769.9	9	16	12	15	10	9
ENSMUSG00000002771.12	8	17	22	17	30	13
ENSMUSG00000002778.14	223	324	334	388	316	386
ENSMUSG00000002781.19	130	160	136	302	219	358
ENSMUSG00000002791.16	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000002797.9	17	28	39	46	36	45
ENSMUSG00000002799.6	216	383	365	400	293	285
ENSMUSG00000002803.14	70	85	122	119	89	117
ENSMUSG00000002804.4	14	20	17	26	31	26
ENSMUSG00000002808.7	1079	1305	1201	1039	848	1205
ENSMUSG00000002812.4	1256	1701	1824	1462	1241	1426
ENSMUSG00000002814.15	61	83	88	76	55	93
ENSMUSG00000002820.6	206	261	268	341	278	407
ENSMUSG00000002825.8	44	49	60	47	29	45
ENSMUSG00000002831.13	4458	4837	6618	6981	3996	5251
ENSMUSG00000002833.11	162	200	270	232	197	227
ENSMUSG00000002835.9	17	23	23	35	22	23
ENSMUSG00000002844.9	170	220	272	261	199	289
ENSMUSG00000002845.14	185	231	240	204	165	180
ENSMUSG00000002846.9	112	175	186	260	204	292
ENSMUSG00000002847.7	49	52	55	65	62	67
ENSMUSG00000002870.8	39	44	68	56	42	43
ENSMUSG00000002871.14	260	342	405	238	207	232
ENSMUSG00000002881.14	236	327	364	311	224	272
ENSMUSG00000002885.14	433	477	586	612	510	572
ENSMUSG00000002897.5	59	90	91	82	70	99
ENSMUSG00000002900.16	519	657	703	749	492	781
ENSMUSG00000002908.17	38	50	72	133	84	148
ENSMUSG00000002910.11	21	30	35	47	24	34
ENSMUSG00000002930.6	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000002944.15	2874	3069	4233	8081	6275	8645
ENSMUSG00000002948.19	335.5	452.04	535.56	707.25	527.86	685.24
ENSMUSG00000002949.15	263	301	339	483	376	502
ENSMUSG00000002957.11	618	806	930	1053.61	787.71	996.54
