Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.414 | 0.529 | 0.443 | 0.508 | 0.401 | 0.46 |
| WT-FL | 0.69 | 0.578 | 0.486 | 0.447 | 0.466 | 0.477 |
| KO-GC | 0.373 | 0.453 | 0.515 | 0.427 | 0.382 | 0.429 |
| KO-FL | 0.525 | 0.397 | 0.471 | 0.45 | 0.363 | 0.493 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.457 | 0.417 | 0.367 | 0.469 | 0.465 | 0.429 |
| WT-FL | 0.474 | 0.52 | 0.534 | 0.478 | 0.505 |
| KO-GC | 0.371 | 0.493 | 0.375 | 0.426 | 0.517 | 0.453 |
| KO-FL | 0.489 | 0.421 | 0.405 | 0.391 | 0.388 | 0.415 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.522 | 0.463 | 0.514 | 0.417 | 0.446 | 0.599 |
| WT-FL | 0.423 | 0.405 | 0.397 | 0.412 | 0.435 | 0.414 |
| KO-GC | 0.384 | 0.453 | 0.481 | 0.468 | 0.377 | 0.37 |
| KO-FL | 0.359 | 0.352 | 0.378 | 0.357 | 0.408 | 0.509 |
Query
- Metabolite Key
-
PC_aa_C30:0
- Common Name
-
PC 10:0_20:0,PC 11:0_19:0,PC 12:0_18:0,PC 13:0_17:0,PC 14:0_16:0,PC 15:0_15:0,PC 9:0_21:0,PC O-16:0_15:0,PC O-18:0_13:0
- Metabolite Class
-
Glycerophospholipids
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000100