Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.334 | 0.395 | 0.291 | 0.323 | 0.305 | 0.358 |
| WT-FL | 0.408 | 0.372 | 0.31 | 0.301 | 0.329 | 0.308 |
| KO-GC | 0.263 | 0.311 | 0.28 | 0.322 | 0.302 | 0.309 |
| KO-FL | 0.331 | 0.306 | 0.322 | 0.298 | 0.26 | 0.328 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.314 | 0.352 | 0.236 | 0.394 | 0.385 | 0.364 |
| WT-FL | 0.371 | 0.444 | 0.426 | 0.375 | 0.351 |
| KO-GC | 0.354 | 0.343 | 0.283 | 0.291 | 0.394 | 0.309 |
| KO-FL | 0.361 | 0.31 | 0.351 | 0.302 | 0.322 | 0.302 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.391 | 0.402 | 0.459 | 0.342 | 0.37 | 0.524 |
| WT-FL | 0.353 | 0.304 | 0.345 | 0.37 | 0.338 | 0.37 |
| KO-GC | 0.331 | 0.326 | 0.371 | 0.425 | 0.357 | 0.338 |
| KO-FL | 0.266 | 0.254 | 0.245 | 0.3 | 0.365 | 0.427 |
Query
- Metabolite Key
-
PC_ae_C32:1
- Common Name
-
PC O-14:0_18:1,PC O-16:0_16:1,PC O-18:0_14:1,PC O-20:1_12:0,PC 12:0_19:1,PC 13:0_18:1,PC 14:0_17:1,PC 15:0_16:1,PC 16:0_15:1,PC 17:0_14:1
- Metabolite Class
-
Glycerophospholipids
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000136