Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.435 | 0.624 | 0.4 | 0.566 | 0.455 | 0.606 |
| WT-FL | 0.624 | 0.55 | 0.442 | 0.409 | 0.519 | 0.533 |
| KO-GC | 0.413 | 0.423 | 0.518 | 0.611 | 0.54 | 0.574 |
| KO-FL | 0.392 | 0.381 | 0.358 | 0.367 | 0.341 | 0.502 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.51 | 0.599 | 0.356 | 0.576 | 0.576 | 0.535 |
| WT-FL | 0.647 | 0.654 | 0.724 | 0.578 | 0.623 |
| KO-GC | 0.494 | 0.641 | 0.435 | 0.518 | 0.696 | 0.56 |
| KO-FL | 0.552 | 0.52 | 0.671 | 0.453 | 0.494 | 0.514 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.732 | 0.523 | 0.576 | 0.502 | 0.585 | 0.87 |
| WT-FL | 0.4 | 0.333 | 0.428 | 0.439 | 0.324 | 0.369 |
| KO-GC | 0.418 | 0.478 | 0.579 | 0.738 | 0.443 | 0.533 |
| KO-FL | 0.275 | 0.268 | 0.25 | 0.355 | 0.388 | 0.534 |
Query
- Metabolite Key
-
PC_ae_C34:3
- Common Name
-
PC O-16:0_18:3,PC O-16:1_18:2,PC 13:0_20:3,PC 15:0_18:3,PC 15:1_18:2,PC 16:1_17:2
- Metabolite Class
-
Glycerophospholipids
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000141