Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.39 | 1.42 | 1.08 | 1.53 | 1.59 | 1.27 |
| WT-FL | 1.51 | 1.55 | 1.35 | 1.33 | 1.72 | 1.39 |
| KO-GC | 1.67 | 2.02 | 1.65 | 1.13 | 1.39 | 1.24 |
| KO-FL | 1.48 | 1.25 | 1.39 | 1.53 | 1.29 | 1.46 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.64 | 1.13 | 0.985 | 2.35 | 1.76 | 1.94 |
| WT-FL | 1.67 | 1.45 | 1.85 | 1.7 | 1.64 |
| KO-GC | 1.4 | 1.65 | 1.8 | 1.57 | 1.9 | 1.36 |
| KO-FL | 1.42 | 1.59 | 1.07 | 1.5 | 1.14 | 1.36 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.875 | 1.44 | 1.59 | 1.17 | 1.23 | 1.05 |
| WT-FL | 1.39 | 0.989 | 1.24 | 1.35 | 0.947 | 0.929 |
| KO-GC | 1.08 | 1.37 | 0.995 | 1.12 | 0.642 | 1.18 |
| KO-FL | 0.939 | 0.767 | 0.784 | 0.531 | 0.673 | 0.844 |
Query
- Metabolite Key
-
PC_ae_C40:1
- Common Name
-
PC O-18:0_22:1,PC O-18:1_22:0,PC O-20:0_20:1,PC 17:0_22:1,PC 17:1_22:0,PC 18:1_21:0,PC 19:0_20:1,PC 19:1_20:0,PC 18:2_22:6,PC 18:4_22:4,PC 20:3_20:5,PC 20:4_20:4
- Metabolite Class
-
Glycerophospholipids
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000155