Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.705 | 1 | 0.599 | 1.2 | 1.08 | 0.774 |
| WT-FL | 0.988 | 0.942 | 0.965 | 0.862 | 0.987 | 0.903 |
| KO-GC | 0.998 | 1.05 | 0.896 | 0.614 | 0.667 | 0.421 |
| KO-FL | 1.04 | 1.18 | 0.97 | 1.27 | 0.86 | 0.945 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1 | 0.679 | 0.613 | 1.42 | 0.811 | 1.08 |
| WT-FL | 1.37 | 1.26 | 1.37 | 1.59 | 1.45 |
| KO-GC | 0.632 | 0.568 | 0.987 | 0.631 | 0.498 | 0.406 |
| KO-FL | 1.16 | 1.07 | 0.627 | 0.957 | 0.741 | 0.924 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.802 | 1.31 | 1.75 | 0.894 | 1.32 | 0.598 |
| WT-FL | 1.29 | 0.959 | 1.53 | 0.827 | 1.31 | 1.21 |
| KO-GC | 0.901 | 1.26 | 1.02 | 0.649 | 0.385 | 1.21 |
| KO-FL | 1.08 | 1.34 | 1.64 | 0.639 | 0.549 | 0.7 |
Query
- Metabolite Key
-
SM_(OH)_C22:1
- Common Name
-
SM d18:1/HO-22:1,SM d16:1/25:0,SM d17:1/24:0,SM d18:1/23:0
- Metabolite Class
-
Sphingolipids
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000173