Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 26.3 | 33.7 | 8.12 | 32.6 | 24.4 | 44.4 |
| WT-FL | 33.3 | 15.7 | 18.3 | 31.1 | 26.9 | 12.6 |
| KO-GC | 11.8 | 14.5 | 24.1 | 41.2 | 36.9 | 27.5 |
| KO-FL | 8.92 | 5.03 | 13.3 | 7.53 | 10.5 | 14.5 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 7.97 | 11.7 | 2.06 | 15.7 | 13.8 | 16.1 |
| WT-FL | 14.5 | 8.09 | 17 | 6.02 | 12.8 |
| KO-GC | 9.13 | 33.9 | 9.91 | 9.46 | 30.1 | 9.52 |
| KO-FL | 4.88 | 5.72 | 18 | 5.04 | 6.44 | 5.37 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 25.8 | 9.05 | 5.72 | 8.5 | 18.8 | 43.2 |
| WT-FL | 8.02 | 2.21 | 5.39 | 3.71 | 5.9 | 3.5 |
| KO-GC | 5.34 | 7.86 | 24.6 | 55.1 | 6.02 | 11.1 |
| KO-FL | 3.6 | 6.38 | 4.04 | 4.32 | 11.2 | 25.2 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(16:0_36:4)
- Common Name
-
TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))[iso3],TG(16:0/18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:0/16:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso3],TG(14:0/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/16:0/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(16:0/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:0/18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000416