Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.63 | 2.63 | 0.809 | 1.67 | 1.51 | 3.84 |
| WT-FL | 3.15 | 1.95 | 1.16 | 1.92 | 1.8 | 1.16 |
| KO-GC | 0.859 | 0.763 | 2.33 | 2.39 | 2.39 | 2.58 |
| KO-FL | 0.84 | 0.395 | 1.07 | 0.636 | 1.05 | 2.1 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.615 | 0.745 | 0 | 1.29 | 1.34 | 0.727 |
| WT-FL | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 0.634 | 1.25 |
| KO-GC | 0.71 | 2.01 | 0.773 | 1.08 | 3.13 | 1.11 |
| KO-FL | 0.435 | 0.915 | 1.56 | 0.494 | 0.605 | 0.494 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.46 | 0.484 | 0.353 | 1.06 | 0.756 | 2.31 |
| WT-FL | 0 | 0.263 | 0.666 | 0.321 | 0 | 0.21 |
| KO-GC | 0.39 | 0 | 1.15 | 3.08 | 0.336 | 0 |
| KO-FL | 0 | 0.287 | 0.199 | 0 | 0.48 | 0.733 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(16:0_38:4)
- Common Name
-
TG(16:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))[iso6],TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/18:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/16:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(16:0/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso3],TG(16:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z))[iso6],TG(16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0)[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000423