Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 10.8 | 13.8 | 3.41 | 13 | 9.76 | 16.8 |
| WT-FL | 19.6 | 12.7 | 6.99 | 13.1 | 17.4 | 5.79 |
| KO-GC | 5.91 | 6.46 | 11 | 13.6 | 15.3 | 15.8 |
| KO-FL | 4.36 | 2.36 | 8.58 | 3.27 | 6.88 | 6.67 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 3.73 | 3.84 | 1.57 | 10.5 | 7.11 | 6.08 |
| WT-FL | 10.9 | 8.15 | 10.1 | 3.56 | 9.15 |
| KO-GC | 4.59 | 12.3 | 7.9 | 4.61 | 14.3 | 6.08 |
| KO-FL | 4.04 | 3.32 | 8.01 | 3.48 | 4.16 | 3.05 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 6.73 | 2.81 | 1.42 | 2.17 | 4.46 | 8.92 |
| WT-FL | 2.44 | 0.809 | 1.45 | 1.39 | 1.4 | 0.675 |
| KO-GC | 1.6 | 1.59 | 5.04 | 11.5 | 2.12 | 3.24 |
| KO-FL | 1.09 | 1.19 | 1.48 | 1.07 | 2.54 | 5.4 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(16:1_36:3)
- Common Name
-
TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:0/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))[iso3],TG(16:0/16:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:0/16:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/16:1(9Z)/22:2(13Z,16Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/19:1(9Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000442