Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.835 | 1.26 | 0.271 | 1.03 | 0.879 | 1.49 |
| WT-FL | 2.61 | 0.647 | 0.602 | 0.895 | 1.42 | 0.633 |
| KO-GC | 0.546 | 0.617 | 1.13 | 0.984 | 1.49 | 1.07 |
| KO-FL | 0.554 | 0.389 | 0.719 | 0.305 | 1.07 | 0.711 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0 | 0.721 | 0.166 | 0.713 | 0.37 | 0.833 |
| WT-FL | 0 | 0.452 | 0.663 | 0 | 0.537 |
| KO-GC | 0.362 | 1.13 | 0.475 | 0.509 | 0.806 | 0.999 |
| KO-FL | 0.243 | 0.367 | 0.605 | 0.359 | 0.434 | 0.357 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.909 | 0.423 | 0 | 0.398 | 0.673 | 1.22 |
| WT-FL | 0.197 | 0 | 0.157 | 0 | 0.261 | 0.178 |
| KO-GC | 0 | 0.337 | 0.72 | 1.39 | 0 | 0.338 |
| KO-FL | 0 | 0 | 0.177 | 0.146 | 0 | 0.632 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(16:1_36:5)
- Common Name
-
TG(16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso3],TG(16:0/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(14:0/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000444