Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.591 | 0.9 | 0.367 | 1.28 | 0.4 | 1.27 |
| WT-FL | 1.58 | 1.21 | 0.618 | 0.633 | 0.834 | 0.736 |
| KO-GC | 0.423 | 0.338 | 0 | 0.689 | 1.05 | 1.14 |
| KO-FL | 0.46 | 0.135 | 0.47 | 0.213 | 0 | 0.869 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.299 | 0.144 | 0 | 0.472 | 0.392 | 0 |
| WT-FL | 0.555 | 0.509 | 0.733 | 0 | 0.618 |
| KO-GC | 0.36 | 0.913 | 0.367 | 0.432 | 1.23 | 0.505 |
| KO-FL | 0.639 | 0 | 0.661 | 0.259 | 0.355 | 0.458 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.773 | 0.455 | 0 | 0.3 | 0.312 | 0.695 |
| WT-FL | 0.234 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.101 |
| KO-GC | 0.274 | 0.138 | 0.318 | 0.918 | 0.344 | 0.286 |
| KO-FL | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.318 | 0.249 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(16:1_38:5)
- Common Name
-
TG(16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso3],TG(16:0/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000447