Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.339 | 0.343 | 0.233 | 0.201 | 0.284 | 0.714 |
| WT-FL | 0.653 | 0.296 | 0.371 | 0.506 | 0.231 | 0.475 |
| KO-GC | 0 | 0.154 | 0 | 0.655 | 0.414 | 0 |
| KO-FL | 0.17 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.139 | 0.097 | 0 | 0.279 | 0 | 0 |
| WT-FL | 0.136 | 0 | 0.33 | 0 | 0.19 |
| KO-GC | 0.19 | 0.503 | 0 | 0 | 0.332 | 0 |
| KO-FL | 0.142 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.308 | 0 | 0 | 0.389 | 0.408 | 0.525 |
| WT-FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KO-GC | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 |
| KO-FL | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(17:0_36:4)
- Common Name
-
TG(17:0/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))[iso3],TG(17:0/18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/17:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/17:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:0/17:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/17:0/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(17:0/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(17:0/18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000453