Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.412 | 0.387 | 0.145 | 0.564 | 0.296 | 0.335 |
| WT-FL | 0.53 | 0.253 | 0.426 | 0.362 | 0.322 | 0.26 |
| KO-GC | 0.242 | 0.264 | 0.312 | 0.492 | 0.378 | 0.626 |
| KO-FL | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.289 |
| WT-FL | 0.18 | 0.147 | 0 | 0 | 0.117 |
| KO-GC | 0.116 | 0.334 | 0.069 | 0 | 0.359 | 0.218 |
| KO-FL | 0 | 0.07 | 0.154 | 0.055 | 0.1 | 0 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.602 | 0.226 | 0 | 0.207 | 0.393 | 0.859 |
| WT-FL | 0.129 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KO-GC | 0 | 0.182 | 0 | 0.871 | 0.203 | 0 |
| KO-FL | 0.141 | 0.194 | 0 | 0 | 0.158 | 0.364 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(17:1_36:4)
- Common Name
-
TG(17:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))[iso3],TG(17:1(9Z)/18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/17:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/17:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:0/17:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/17:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(17:1(9Z)/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(17:1(9Z)/18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000459