Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.7 | 2.99 | 0.972 | 2.63 | 1.44 | 4.99 |
| WT-FL | 4.12 | 1.35 | 3.68 | 3.11 | 2.11 | 1.28 |
| KO-GC | 1.05 | 0.822 | 4.05 | 5.6 | 4.8 | 2.44 |
| KO-FL | 0.723 | 0.593 | 1.15 | 0.808 | 0.885 | 2.07 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.767 | 1.12 | 0.343 | 1.25 | 1.27 | 1.57 |
| WT-FL | 1.35 | 1.03 | 2.29 | 0 | 1.36 |
| KO-GC | 0.728 | 4.11 | 0.519 | 0.979 | 2.91 | 0.876 |
| KO-FL | 0.537 | 0.562 | 1.69 | 0.318 | 0.73 | 0.655 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 3.04 | 0.681 | 0.645 | 1.27 | 1.52 | 4.27 |
| WT-FL | 0.588 | 0.138 | 0.343 | 0.362 | 0.453 | 0.475 |
| KO-GC | 0.978 | 0.898 | 2.68 | 5.21 | 0.839 | 1.46 |
| KO-FL | 0.228 | 0.346 | 0.447 | 0.381 | 1.08 | 2.14 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(18:0_36:4)
- Common Name
-
TG(18:0/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))[iso3],TG(18:0/18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:0/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))[iso3],TG(14:0/18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/18:0/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(18:0/18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000482