Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.93 | 3.2 | 0.965 | 2.69 | 2.32 | 4.46 |
| WT-FL | 3.89 | 2.31 | 1.5 | 2.42 | 2.95 | 1.36 |
| KO-GC | 1.31 | 1.49 | 2.89 | 2.96 | 2.86 | 2.91 |
| KO-FL | 1.09 | 0.675 | 1.53 | 1.16 | 1.57 | 1.45 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.948 | 1.37 | 0.66 | 2.25 | 2.25 | 1.83 |
| WT-FL | 1.87 | 1.98 | 2.43 | 1.41 | 1.7 |
| KO-GC | 0.904 | 2.39 | 1.36 | 0.87 | 3.28 | 1.52 |
| KO-FL | 0.876 | 1.27 | 1.87 | 1.26 | 0.89 | 0.835 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.94 | 0.696 | 0.961 | 0.918 | 1.11 | 3.12 |
| WT-FL | 0 | 0 | 0.435 | 0.636 | 0.566 | 0.426 |
| KO-GC | 0.689 | 0.611 | 1.6 | 3.04 | 0.802 | 0.727 |
| KO-FL | 0.382 | 0.627 | 0 | 0.411 | 0.621 | 1.25 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(18:1_38:5)
- Common Name
-
TG(18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso3],TG(18:0/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(16:0/18:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000513