Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 27.1 | 32.4 | 19.4 | 32.8 | 19.3 | 48.7 |
| WT-FL | 35 | 15.3 | 28.7 | 36.4 | 20.2 | 14.5 |
| KO-GC | 10.5 | 10.5 | 42.8 | 71.1 | 55.1 | 28 |
| KO-FL | 11.5 | 6.31 | 7.1 | 9.1 | 9.68 | 24.5 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 15.2 | 16.7 | 2.8 | 12 | 19.2 | 17.9 |
| WT-FL | 10.3 | 5.78 | 20.2 | 5.17 | 12.8 |
| KO-GC | 10.4 | 65.6 | 8.46 | 8.77 | 36 | 8.1 |
| KO-FL | 4.89 | 5.77 | 17.6 | 3.34 | 4.84 | 3.81 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 45.4 | 9.44 | 8.44 | 14 | 26.9 | 70.8 |
| WT-FL | 7.57 | 1.79 | 5.28 | 3.67 | 5.55 | 3.73 |
| KO-GC | 7.08 | 11.9 | 41 | 91.5 | 12.4 | 11 |
| KO-FL | 2.73 | 4.49 | 3.09 | 5.68 | 14.4 | 35.9 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(18:2_36:3)
- Common Name
-
TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))[iso3],TG(18:0/18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:0/18:2(9Z,12Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:2(13Z,16Z))[iso6],TG(17:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/19:1(9Z))[iso6],TG(18:0/18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000537