Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 3 | 4.59 | 2.76 | 4.32 | 2.23 | 7.12 |
| WT-FL | 4.36 | 1.14 | 4.21 | 4.03 | 2.39 | 1.45 |
| KO-GC | 1.41 | 1.53 | 6.51 | 11.1 | 7.56 | 4.02 |
| KO-FL | 1.89 | 1.22 | 1.47 | 1.15 | 1.44 | 3.15 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.78 | 2.24 | 0.43 | 1.41 | 2.07 | 2.84 |
| WT-FL | 1.2 | 0.733 | 2.46 | 0.731 | 1.38 |
| KO-GC | 0.958 | 9.1 | 0.782 | 0.903 | 4.78 | 0.982 |
| KO-FL | 0.488 | 1.08 | 2.47 | 0.453 | 0.829 | 0.408 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 6.88 | 1.52 | 1.11 | 2.26 | 4.02 | 11.8 |
| WT-FL | 1.03 | 0.336 | 0.795 | 0.55 | 0.702 | 0.486 |
| KO-GC | 1.27 | 1.9 | 6.44 | 14.3 | 1.74 | 1.85 |
| KO-FL | 0.316 | 0.681 | 0.638 | 0.768 | 1.83 | 4.49 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(18:2_36:5)
- Common Name
-
TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))[iso3],TG(16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))[iso3],TG(14:0/18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000539