Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.48 | 2.65 | 1.45 | 2.71 | 2.17 | 3.35 |
| WT-FL | 2.38 | 1.66 | 1.19 | 2.12 | 2.26 | 1.31 |
| KO-GC | 1.84 | 1.28 | 1.37 | 2.35 | 2.78 | 2.29 |
| KO-FL | 1.07 | 0.459 | 0.848 | 0.727 | 0.827 | 0.738 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.02 | 0.807 | 0.547 | 2.03 | 1.47 | 2.09 |
| WT-FL | 1.32 | 0.714 | 1.25 | 1.1 | 1.22 |
| KO-GC | 0.836 | 2.48 | 0.919 | 1.22 | 2.72 | 0.891 |
| KO-FL | 0.897 | 0.543 | 1.07 | 1.05 | 0.676 | 0.686 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.37 | 0.911 | 0.676 | 0.706 | 1.08 | 2.81 |
| WT-FL | 0.52 | 0.394 | 0.531 | 0.688 | 0.652 | 0 |
| KO-GC | 0.455 | 0.85 | 1.24 | 2.17 | 0.815 | 1.02 |
| KO-FL | 0.458 | 0.762 | 0 | 0.628 | 0 | 1.35 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(18:2_38:5)
- Common Name
-
TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso3],TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:0/18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(18:2(9Z,12Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000541