Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.83 | 4.22 | 1.79 | 3.46 | 2.35 | 6.86 |
| WT-FL | 5.8 | 2.59 | 2.58 | 4.49 | 3.16 | 1.83 |
| KO-GC | 1.29 | 1.18 | 4.53 | 4.67 | 6.19 | 4.65 |
| KO-FL | 1.29 | 0.887 | 2.16 | 0.661 | 1.34 | 2.31 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.955 | 1.45 | 0.439 | 1.78 | 2.15 | 1.96 |
| WT-FL | 1.75 | 1.94 | 3.25 | 1.1 | 2.59 |
| KO-GC | 1.3 | 5.87 | 1.28 | 0.712 | 4.57 | 1.13 |
| KO-FL | 0.75 | 0.811 | 3.13 | 0.688 | 0.962 | 0.644 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.32 | 0.82 | 0.538 | 0.777 | 1.63 | 3.72 |
| WT-FL | 0.694 | 0 | 0.608 | 0 | 0.556 | 0.267 |
| KO-GC | 0.778 | 1.09 | 2.63 | 4.8 | 0.618 | 1.43 |
| KO-FL | 0.251 | 0.337 | 0.428 | 0.346 | 0.611 | 1.41 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(20:1_34:2)
- Common Name
-
TG(17:0/17:2(9Z,12Z)/20:1(11Z))[iso6],TG(17:1(9Z)/17:1(9Z)/20:1(11Z))[iso3],TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/20:1(11Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:1(11Z)/20:1(11Z))[iso3],TG(12:0/20:1(11Z)/22:2(13Z,16Z))[iso6],TG(14:0/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))[iso6],TG(15:1(9Z)/19:1(9Z)/20:1(11Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000570