Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.12 | 2.19 | 0.442 | 0.866 | 1.03 | 3.09 |
| WT-FL | 2.68 | 1.51 | 1.03 | 1.79 | 1.73 | 0.787 |
| KO-GC | 0.705 | 0.648 | 1.55 | 1.62 | 1.82 | 2.34 |
| KO-FL | 0.737 | 0.342 | 1.45 | 0.583 | 0.459 | 1.02 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0 | 0.632 | 0.428 | 0.93 | 1.28 | 0.554 |
| WT-FL | 1.05 | 1.55 | 1.41 | 0.69 | 0.992 |
| KO-GC | 0.716 | 1.48 | 0.761 | 0.337 | 2.84 | 0.631 |
| KO-FL | 0.452 | 0.387 | 1.81 | 0.507 | 0.499 | 0.585 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.35 | 0.34 | 0.354 | 0.376 | 0.475 | 2.3 |
| WT-FL | 0.47 | 0.223 | 0.329 | 0.168 | 0.4 | 0 |
| KO-GC | 0 | 0 | 0.891 | 2.92 | 0.274 | 0.397 |
| KO-FL | 0.197 | 0.196 | 0.312 | 0 | 0.343 | 0.502 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(20:3_34:1)
- Common Name
-
TG(17:0/17:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:0/18:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(12:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:1(11Z))[iso6],TG(14:0/20:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(15:0/19:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(15:1(9Z)/19:0/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000583