Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.42 | 1.17 | 0.791 | 0.894 | 1.17 | 1.02 |
| WT-FL | 0.851 | 0.986 | 0.633 | 1.01 | 1.43 | 0.5 |
| KO-GC | 0 | 0.534 | 0 | 1.4 | 1.33 | 0.888 |
| KO-FL | 0.558 | 0.413 | 0.501 | 0.243 | 0.973 | 0.387 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.531 | 0 | 0.163 | 0.662 | 0.675 | 0.796 |
| WT-FL | 0.498 | 0.394 | 0.558 | 0.416 | 0.513 |
| KO-GC | 0.645 | 0.974 | 0.42 | 0.619 | 0 | 0.581 |
| KO-FL | 0.365 | 0.387 | 0.5 | 0 | 0.413 | 0.215 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.624 |
| WT-FL | 0.247 | 0.149 | 0.241 | 0.143 | 0.238 | 0.219 |
| KO-GC | 0.326 | 0.283 | 0 | 0.749 | 0.273 | 0.28 |
| KO-FL | 0.19 | 0 | 0.274 | 0.219 | 0.358 | 0.298 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(20:3_36:3)
- Common Name
-
TG(16:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso3],TG(16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))[iso6],TG(17:2(9Z,12Z)/19:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000586