Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.51 | 2.92 | 0.927 | 2.89 | 2.45 | 5.12 |
| WT-FL | 3.97 | 2.67 | 2.5 | 3.54 | 2.38 | 1.73 |
| KO-GC | 1.85 | 1.79 | 3.52 | 3.12 | 3.97 | 4.14 |
| KO-FL | 1.81 | 1.08 | 2.33 | 1.1 | 1.95 | 2.95 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.934 | 1.41 | 0.615 | 1.94 | 2.93 | 1.48 |
| WT-FL | 1.42 | 1.21 | 1.94 | 1.39 | 1.46 |
| KO-GC | 1.56 | 3.62 | 1.42 | 1.41 | 5.1 | 1.74 |
| KO-FL | 0.827 | 0.785 | 2.35 | 0.834 | 0.859 | 0.751 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 3.55 | 1.23 | 0.754 | 1.78 | 2.12 | 6.04 |
| WT-FL | 0.874 | 0 | 1.01 | 0.909 | 0.803 | 0.648 |
| KO-GC | 0.848 | 0.784 | 2.28 | 6.24 | 1.25 | 1.54 |
| KO-FL | 1.09 | 1.2 | 0.958 | 0 | 1.52 | 1.9 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(20:4_34:2)
- Common Name
-
TG(17:0/17:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(17:1(9Z)/17:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso3],TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(12:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))[iso6],TG(14:0/20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000596