Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.48 | 2.35 | 0.817 | 1.68 | 1.39 | 2.33 |
| WT-FL | 2.02 | 1.54 | 1.28 | 1.95 | 1.78 | 1.42 |
| KO-GC | 0.84 | 0.987 | 2.01 | 1.82 | 2 | 1.82 |
| KO-FL | 0.896 | 0.463 | 1.03 | 0.843 | 1.01 | 1.44 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.04 | 1.11 | 0.61 | 0.992 | 1.56 | 1.15 |
| WT-FL | 1.73 | 0.978 | 0.812 | 1.14 | 1.17 |
| KO-GC | 0.959 | 1.73 | 1.24 | 0 | 2.62 | 1.22 |
| KO-FL | 0.76 | 0 | 1.14 | 0.667 | 0.768 | 0.602 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.07 | 0.776 | 0.853 | 0.82 | 0 | 2.29 |
| WT-FL | 0 | 0.495 | 0 | 0.591 | 0.853 | 0.456 |
| KO-GC | 0.572 | 0.737 | 1.14 | 2.09 | 0.639 | 0.509 |
| KO-FL | 0.535 | 1.07 | 0 | 0.536 | 0.802 | 1.23 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(20:4_36:2)
- Common Name
-
TG(16:0/20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:0/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso3],TG(17:2(9Z,12Z)/19:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:1(11Z))[iso6],TG(17:1(9Z)/19:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000599