Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.57 | 1.78 | 0.99 | 1.69 | 1.64 | 1.88 |
| WT-FL | 2.09 | 1.48 | 1.26 | 1.8 | 1.4 | 1.32 |
| KO-GC | 1.35 | 1.04 | 1.73 | 2.03 | 2.35 | 2.35 |
| KO-FL | 1.05 | 0.729 | 1.11 | 0.853 | 1.23 | 1.5 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 0.815 | 0.97 | 0.658 | 1.44 | 2.03 | 1.15 |
| WT-FL | 0 | 0.507 | 0.871 | 0.722 | 1.18 |
| KO-GC | 1.63 | 2.46 | 1.36 | 0.839 | 2.54 | 1.22 |
| KO-FL | 0.695 | 0.965 | 0.862 | 0.609 | 0.464 | 0.631 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.06 | 1.25 | 0 | 1.32 | 1.65 | 2.98 |
| WT-FL | 0.816 | 0.556 | 0.685 | 0.825 | 0.897 | 0.543 |
| KO-GC | 0.805 | 0.939 | 1.77 | 2.18 | 1.21 | 0.737 |
| KO-FL | 0.555 | 1.01 | 0.686 | 0.644 | 0.717 | 1.31 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(20:4_36:3)
- Common Name
-
TG(16:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(14:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))[iso6],TG(17:2(9Z,12Z)/19:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6],TG(18:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000600