Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 3.29 | 4.77 | 0.583 | 3.86 | 2.54 | 7.58 |
| WT-FL | 5.94 | 3.17 | 2.25 | 3.17 | 3.42 | 1.78 |
| KO-GC | 1.67 | 2.33 | 4.09 | 5.32 | 4.51 | 4.04 |
| KO-FL | 1.54 | 0.98 | 2.3 | 0.732 | 1.38 | 2.06 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.58 | 1.54 | 0.452 | 3.41 | 2.77 | 2.19 |
| WT-FL | 3.84 | 2.51 | 3.16 | 1.56 | 2.96 |
| KO-GC | 1.04 | 3.16 | 1.65 | 0.978 | 4.21 | 1.71 |
| KO-FL | 1.67 | 1.17 | 3.51 | 1.36 | 1.59 | 1.35 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 3.46 | 1.15 | 0.692 | 0.759 | 1.01 | 5.01 |
| WT-FL | 0 | 0 | 0.491 | 0.283 | 0.396 | 0 |
| KO-GC | 0.842 | 0.776 | 2.16 | 5.6 | 0.554 | 0.976 |
| KO-FL | 0.303 | 0.554 | 0.647 | 0 | 0.436 | 1.31 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(20:5_34:1)
- Common Name
-
TG(17:0/17:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(16:0/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(12:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:1(11Z))[iso6],TG(14:0/20:1(11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(15:0/19:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6],TG(15:1(9Z)/19:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000604