Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.08 | 4.89 | 1.51 | 2.39 | 1.99 | 4.64 |
| WT-FL | 8.33 | 3.8 | 2.13 | 3.2 | 5.14 | 1.89 |
| KO-GC | 2.13 | 2.5 | 5.06 | 4.08 | 5.45 | 5.09 |
| KO-FL | 1.97 | 1.39 | 3.11 | 1.58 | 2.13 | 3.08 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.12 | 0.974 | 0.806 | 4.46 | 2.53 | 2.07 |
| WT-FL | 4.68 | 3.7 | 4.23 | 2.81 | 4.18 |
| KO-GC | 1.18 | 2.91 | 2.45 | 1.34 | 4.61 | 2.12 |
| KO-FL | 2.03 | 1.64 | 2.61 | 1.86 | 2.25 | 1.91 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.82 | 0.88 | 0.549 | 0.675 | 1.13 | 2.34 |
| WT-FL | 0.578 | 0 | 0.586 | 0.343 | 0.438 | 0 |
| KO-GC | 0.755 | 0.75 | 1.37 | 1.95 | 0.388 | 1.17 |
| KO-FL | 0.44 | 0.433 | 0.593 | 0.486 | 0.901 | 1.27 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(22:6_32:1)
- Common Name
-
TG(16:0/16:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(12:0/20:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(13:0/19:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:0/18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(15:0/17:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(15:1(9Z)/17:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000621