Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 14.1 | 23.3 | 4.21 | 13.5 | 12.6 | 21.2 |
| WT-FL | 23.8 | 14.9 | 6.64 | 14.8 | 19.1 | 9.77 |
| KO-GC | 8.87 | 12.4 | 15.1 | 21.7 | 23.8 | 22.8 |
| KO-FL | 7.8 | 4.96 | 11.1 | 7.12 | 8.77 | 10.8 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 5.38 | 6.73 | 2.75 | 16.2 | 12.9 | 10.6 |
| WT-FL | 17.4 | 10.6 | 13.4 | 8.9 | 14.2 |
| KO-GC | 7.41 | 14.6 | 11.1 | 7.41 | 24 | 9.99 |
| KO-FL | 8.94 | 6.95 | 12.3 | 8.69 | 6.14 | 8.08 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 11.3 | 3.99 | 2.2 | 3.64 | 4.97 | 12.4 |
| WT-FL | 3.36 | 1.35 | 2.56 | 2.1 | 2.03 | 1.97 |
| KO-GC | 2.39 | 3.06 | 8 | 13.5 | 2.63 | 3.97 |
| KO-FL | 1.86 | 2.05 | 2.72 | 1.65 | 3.28 | 6.45 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(22:6_34:1)
- Common Name
-
TG(17:0/17:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(16:0/18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(12:0/22:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:0/20:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(15:0/19:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(15:1(9Z)/19:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000622