Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 18.5 | 23 | 4 | 15.9 | 16.4 | 22 |
| WT-FL | 23.1 | 15.7 | 7.09 | 15.3 | 23.2 | 11.3 |
| KO-GC | 11.7 | 17.4 | 13.3 | 20.2 | 28.2 | 23.1 |
| KO-FL | 7.97 | 5.48 | 11.5 | 7.35 | 9.31 | 9.87 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 7.24 | 6.67 | 3.64 | 22.7 | 13.5 | 15 |
| WT-FL | 17.4 | 7.33 | 11 | 8.13 | 12.6 |
| KO-GC | 9.71 | 17.6 | 13.5 | 9.94 | 23.2 | 11.5 |
| KO-FL | 9.18 | 7.25 | 10.2 | 9.48 | 6.88 | 7.88 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 11.7 | 4.47 | 3.67 | 4.48 | 7.13 | 12.5 |
| WT-FL | 4.17 | 1.59 | 3.46 | 2.43 | 2.45 | 2.04 |
| KO-GC | 3.51 | 3.84 | 9.95 | 13.2 | 3.42 | 6.34 |
| KO-FL | 2.37 | 3.16 | 3.57 | 1.72 | 3.67 | 7.37 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(22:6_34:2)
- Common Name
-
TG(17:0/17:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(17:1(9Z)/17:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso3],TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(12:0/22:2(13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:0/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(15:1(9Z)/19:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000623