Abundance Profile
- Graph
-
- Table
-
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 3.34 | 4.29 | 1.07 | 3.02 | 3.11 | 3.53 |
| WT-FL | 4.61 | 2.96 | 2.04 | 2.74 | 5.39 | 2.32 |
| KO-GC | 2.24 | 2.88 | 2.35 | 3.35 | 4.96 | 4.69 |
| KO-FL | 1.33 | 1.11 | 2.32 | 1.39 | 2.67 | 2.11 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 2.1 | 1.24 | 0.875 | 5.34 | 2.29 | 3.65 |
| WT-FL | 3.35 | 1.38 | 2.38 | 1.72 | 2.48 |
| KO-GC | 2.21 | 2.72 | 3.23 | 2.01 | 4.07 | 2.57 |
| KO-FL | 1.74 | 1.52 | 1.58 | 1.9 | 1.29 | 1.72 |
| Category | Replicate 1 | Replicate 2 | Replicate 3 |
Replicate 4 | Replicate 5 | Replicate 6 |
| WT-GC | 1.92 | 1.21 | 0.419 | 1.03 | 1.31 | 2.74 |
| WT-FL | 0 | 0.418 | 0.612 | 0.487 | 0.587 | 0.41 |
| KO-GC | 0.802 | 1.42 | 1.95 | 2.01 | 0.746 | 0 |
| KO-FL | 0.449 | 0.332 | 0 | 0.323 | 0.734 | 1.28 |
Query
- Metabolite Key
-
TG(22:6_34:3)
- Common Name
-
TG(17:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(16:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(12:0/22:3(10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6],TG(16:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))[iso6]
- Metabolite Class
-
Triacylglycerols
- HMDB ID
-
-
- jMorp ID
-
TCM000624